Liên hệ | 450m | 300m | |
---|---|---|---|
# | Dominate | Super | Startup |
Keyword chuyển đổi - sản phẩm/dịch vụ | |||
Keyword traffic - thương hiệu | |||
Hoàn phí khi không đạt KPIs | |||
Bảo hành kết quả sau nghiệm thu | |||
Gắn tracking đo lường chuyển đổi | |||
Top 10 | |||
Top 5 | |||
Top 3 | |||
Gắn tracking đo lường chuyển đổiNghiệm thu theo tháng | |||
Nghiệm thu theo quý | |||
Độ bao phủ ngành | 100% | 80% | 60% |
Chi phí cơ hội / keywords | Cao | Trung Bình | Thấp |
Doanh thu / keywords | Thấp | Trung Bình | Cao |
Hạng mục triển khai | |||
Audit technical website và phối hợp điều chỉnh website chuẩn SEO | |||
Nghiên cứu từ khóa và lên kế hoạch tổng thể | |||
Nghiên cứu hành vi tìm kiếm và lên chiến lược content | |||
Tối ưu Onpage | |||
Tối ưu Schema | |||
Tối ưu Google My Business | |||
Audit tổng thể content và chỉnh sửa phù hợp với chiến lược | |||
Tối ưu cấu trúc website dựa trên Customer Behavior | |||
Tối ưu Brand Awareness giúp google nhận diện. | |||
Tối ưu UX & UI | |||
Setup tracking chuyển đổi (track cuộc gọi, lead, đơn hàng,..) | |||
Phối hợp cùng Doanh Nghiệp tối ưu chuyển đổi trên website kết hợp các kênh Digital khác | |||
Phù hợp với? | Doanh Nghiệp vừa và lớn |
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Doanh nghiệp lần đầu SEO |
- Doanh nghiệp start-up / nhỏ. - Doanh nghiệp lần đầu SEO |